【特点】
●轻便简单
●可以很好再现流体性,而且可以连续测量(滑动速度,滑动时间一定)
●数字表示Pa?S
●测定范围广泛
●客户可自行调整
●可以测定温度
●可以按照以下规格
JIS Z8803
ISO 3219 3672/1 7387/1
DIN 53109
ASTM D2196-89 D2556-69 等
●用途
各种涂料,墨水·粘贴类,高分子树脂,橡胶·树脂,食品,粘着剂等
【规格】
项目 | 规格 | ||
品名 | PM-2A | PM-2B | PM-2C |
测定范围 | 5.0~500Pa?s | 0.20~19.99Pa?s | 20~1999mPa?s |
标准回转数 N | 10RPM±5% ※1 | 40RPM±5% ※1 | 40RPM±5% ※1 |
滑动速度 D (标准回转) | 0.6×N s-1 (10RPM:6s-1) | 1.2×N s-1 (40RPM:48s-1) | 4.8×N s-1 (40RPM:192s-1) |
测定精度 | 指示值±10% | ||
重复精度 | ±3% | ||
电源 | 镍镉1.2V×6 充电器(本公司制)或AC附加器100V-240V | ||
重量 | 640g | 740g | |
温度传感器 | Pt传感器、测定范围0~50℃、精度±0.5℃ |
※1 可以任意改变的固定圈数(10,20,30,40,50,60)